Liga Santillana
Calendario, clasificación, goleadores y normas
Liga Santillana
Calendario, clasificación, goleadores y normas
Liga de futbol del colegio mayor Santillana.
La liga de fútbol CMS está organizada por el propio colegio mayor y en ella juegan siempre 10 equipos más 2 clubes del propio Colegio Mayor Santillana formado por los colegiales. Los participantes pueden ser tanto de colegios mayores en Madrid, como universitarios o gente del barrio de Mirasierra y alrededores.
El periodo de inscripción es desde el 11 de junio hasta el 10 de septiembre.
Calendario y Resultados
CALENDARIO DE LAS DOS LIGAS A 6 EQUIPOS | |||||||
JORN. | FECHA | HORA | EQUIPO | RESULTADO | EQUIPO | MVP | ARBITRO |
1
|
01/02
|
8:30 h. – 9:20 h | KLIN-KLAN | 3-4 | PAMPIBARDOS | A. PAMPILLÓN | CARLOS |
9:30 h. – 10:20 h | LA CANTONETA | apdo. | INTERCITY | ||||
10:30 h. – 11:20 h | R. SANTILLANA | 3-2 | AGUSTO | S. ZALDÍVAR | CARLOS | ||
11:30 h. – 12:20 h | LEONEO | 5-1 | SANTILLANA FC | J.J. MATEOS | CARLOS | ||
12:30 h. – 13:20 h | RECREATIVO | 3-4 | DREAM TEAM | G. GUTIÉRREZ | RODRI | ||
13:30 h. – 14:20 h | CASTILLITA | apdo. | CSKA | ||||
2
|
22/02
|
8:30 h. – 9:20 h | CSKA | LEONEO | |||
9:30 h. – 10:20 h | DREAM TEAM | LA CANTONETA | |||||
10:30 h. – 11:20 h | AGUSTO | CASTILLITA | |||||
11:30 h. – 12:20 h | R. SANTILLANA | SANTILLANA FC | |||||
12:30 h. – 13:20 h | PAMPIBARDOS | RECREATIVO | |||||
13:30 h. – 14:20 h | INTERCITY | KLIN-KLAN | |||||
3
|
01/03
|
8:30 h. – 9:20 h | LA CANTONETA | RECREATIVO | |||
9:30 h. – 10:20 h | KLIN-KLAN | DREAM TEAM | |||||
10:30 h. – 11:20 h | R. SANTILLANA | CSKA | |||||
11:30 h. – 12:20 h | SANTILLANA FC | AGUSTO | |||||
12:30 h. – 13:20 h | INTERCITY | PAMPIBARDOS | |||||
13:30 h. – 14:20 h | LEONEO | CASTILLITA | |||||
4
|
09/03
|
8:30 h. – 9:20 h | LEONEO | AGUSTO | |||
9:30 h. – 10:20 h | DREAM TEAM | INTERCITY | |||||
10:30 h. – 11:20 h | LA CANTONETA | PAMPIBARDOS | |||||
11:30 h. – 12:20 h | RECREATIVO | KLIN-KLAN | |||||
12:20 h. – 13:10 h | CASTILLITA | R. SANTILLANA | |||||
13:20 h. – 14:10 h | CSKA | SANTILLANA FC | |||||
5
|
15/03
|
8:30 h. – 9:20 h | PAMPIBARDOS | DREAM TEAM | |||
9:30 h. – 10:20 h | INTERCITY | RECREATIVO | |||||
10:30 h. – 11:20 h | R. SANTILLANA | LEONEO | |||||
11:30 h. – 12:20 h | SANTILLANA FC | CASTILLITA | |||||
12:30 h. – 13:20 h | KLIN-KLAN | LA CANTONETA | |||||
13:30 h. – 14:20 h | AGUSTO | CSKA |
GRUPO A | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | DREAM TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2 | PAMPIBARDOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | LA CANTONETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | INTERCITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KLIN KLAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
6 | RECREATIVO J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
GRUPO B | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | LEONEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | R. SANTILLANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | CSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CASTILLITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AGUSTO FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
6 | SANTILLANA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
LIGA SANTILLANA (1ª FASE) Acabada | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | DREAM TEAM | 11 | 8 | 1 | 2 | 68 | 31 | 37 | 25 |
2 | KLIN KLAN | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 30 | 20 | 25 |
3 | LA CANTONETA | 11 | 7 | 2 | 2 | 64 | 35 | 29 | 23 |
4 | RECREATIVO J. | 11 | 7 | 1 | 3 | 58 | 36 | 22 | 22 |
5 | PAMPIBARDOS | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 32 | 7 | 22 |
6 | INTERCITY | 11 | 7 | 0 | 4 | 50 | 42 | 8 | 21 |
7 | CSKA | 11 | 6 | 0 | 5 | 44 | 51 | -7 | 18 |
8 | R. SANTILLANA | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 45 | -20 | 10 |
9 | LEONEO | 11 | 2 | 1 | 8 | 31 | 49 | -18 | 7 |
10 | CASTILLITA | 11 | 2 | 1 | 8 | 45 | 70 | -25 | 7 |
11 | SANTILLANA FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 21 | 47 | -26 | 5 |
12 | AGUSTO FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 24 | 51 | -27 | 5 |
Goleadores
NOMBRE | EQUIPO | PJ | GOLES | G/P | |
1 | Diego | RECREATIVO | 7 | 19 | 2,7 |
2 | Carlos | DREAM TEAM | 6 | 18 | 3,0 |
3 | Pablo | RECREATIVO | 8 | 17 | 2,1 |
4 | Guillermo | DREAM TEAM | 11 | 15 | 1,4 |
5 | Miguel G. | DREAM TEAM | 8 | 15 | 1,9 |
6 | Leonel | RECREATIVO | 8 | 15 | 1,9 |
7 | Javier | LA CANTONETA | 7 | 14 | 2,0 |
8 | Santiago | KLIN-KLAN | 8 | 13 | 1,6 |
9 | Jaime | KLIN-KLAN | 7 | 12 | 1,7 |
10 | Carlos | INTERCITY | 9 | 11 | 1,2 |
11 | Javier | INTERCITY | 8 | 11 | 1,4 |
12 | Antonio | LA CANTONETA | 7 | 11 | 1,6 |
13 | Bruno | LA CANTONETA | 7 | 10 | 1,4 |
14 | Jaime | DREAM TEAM | 6 | 9 | 1,5 |
15 | Juan T. | PAMPIBARDOS | 5 | 9 | 1,8 |
16 | Rodrigo | SANTILLANA FC | 8 | 8 | 1,0 |
17 | Gonzalo | CSKA | 5 | 8 | 1,6 |
18 | Fernando | LA CANTONETA | 4 | 8 | 2,0 |
19 | Jaime | CASTILLITA | 5 | 7 | 1,4 |
20 | Jacobo | CASTILLITA | 7 | 7 | 1,0 |
21 | Quique | LEONEO | 8 | 6 | 0,8 |
22 | Miguel | INTERCITY | 6 | 6 | 1,0 |
23 | Miguel | PAMPIBARDOS | 9 | 6 | 0,7 |
24 | Sancho | LA CANTONETA | 8 | 6 | 0,8 |
25 | Antonio | R. SANTILLANA | 8 | 5 | 0,6 |
26 | Nicolás | AGUSTO FC | 9 | 5 | 0,6 |
27 | Iñigo | LEONEO | 7 | 5 | 0,7 |
28 | Mario | LEONEO | 6 | 5 | 0,8 |
29 | Javier | CSKA | 8 | 5 | 0,6 |
30 | Beltrán | LA CANTONETA | 5 | 5 | 1,0 |
31 | Borja | KLIN-KLAN | 7 | 5 | 0,7 |
32 | Álvaro | KLIN-KLAN | 6 | 5 | 0,8 |
33 | Salvador Z. | R. SANTILLANA | 6 | 4 | 0,7 |
34 | Carlos | R. SANTILLANA | 7 | 4 | 0,6 |
35 | Emanuele | R. SANTILLANA | 9 | 4 | 0,4 |
36 | Francisco | SANTILLANA FC | 8 | 4 | 0,5 |
37 | Javier | DREAM TEAM | 9 | 4 | 0,4 |
38 | Daniel | LEONEO | 7 | 4 | 0,6 |
39 | Quique | INTERCITY | 7 | 4 | 0,6 |
40 | Álvaro | CSKA | 5 | 4 | 0,8 |
41 | Jaime | CSKA | 8 | 4 | 0,5 |
42 | Nicolás | CSKA | 4 | 4 | 1,0 |
43 | Juan | PAMPIBARDOS | 9 | 4 | 0,4 |
44 | Guillermo | PAMPIBARDOS | 9 | 4 | 0,4 |
45 | Calixto | PAMPIBARDOS | 10 | 4 | 0,4 |
46 | Jorge | LA CANTONETA | 4 | 4 | 1,0 |
47 | Javier | RECREATIVO | 5 | 4 | 0,8 |
48 | Fernando | CASTILLITA | 6 | 4 | 0,7 |
49 | Javier | CASTILLITA | 2 | 4 | 2,0 |
50 | Diego | KLIN-KLAN | 7 | 4 | 0,6 |
51 | Anxo | R. SANTILLANA | 8 | 3 | 0,4 |
52 | Bosco | SANTILLANA FC | 9 | 3 | 0,3 |
53 | José | DREAM TEAM | 4 | 3 | 0,8 |
54 | Jose Javier | LEONEO | 2 | 3 | 1,5 |
55 | Jorge | CSKA | 7 | 3 | 0,4 |
56 | Fernando | CSKA | 4 | 3 | 0,8 |
57 | Jorge R. | CSKA | 5 | 3 | 0,6 |
58 | Álvaro | PAMPIBARDOS | 1 | 3 | 3,0 |
59 | Guillermo H. | PAMPIBARDOS | 8 | 3 | 0,4 |
60 | Alberto | LA CANTONETA | 6 | 3 | 0,5 |
61 | Gonzalo H. | CASTILLITA | 9 | 3 | 0,3 |
62 | Rodrigo | CASTILLITA | 4 | 3 | 0,8 |
63 | Fede | KLIN-KLAN | 8 | 3 | 0,4 |
64 | Jaime S. | KLIN-KLAN | 8 | 3 | 0,4 |
65 | Rodrigo | R. SANTILLANA | 5 | 2 | 0,4 |
66 | Héctor | R. SANTILLANA | 9 | 2 | 0,2 |
67 | Gonzalo | SANTILLANA FC | 7 | 2 | 0,3 |
68 | Arturo | SANTILLANA FC | 8 | 2 | 0,3 |
69 | Juan Pablo | DREAM TEAM | 6 | 2 | 0,3 |
70 | Jaime | AGUSTO FC | 4 | 2 | 0,5 |
71 | Santiago | AGUSTO FC | 6 | 2 | 0,3 |
72 | Álvaro T. | AGUSTO FC | 6 | 2 | 0,3 |
73 | Cesar | AGUSTO FC | 6 | 2 | 0,3 |
74 | Roger | AGUSTO FC | 6 | 2 | |
75 | Darío | LEONEO | 6 | 2 | 0,3 |
76 | Francesco | LEONEO | 7 | 2 | 0,3 |
77 | Javier | LEONEO | 2 | 2 | 1,0 |
78 | Gonzalo | INTERCITY | 6 | 2 | 0,3 |
79 | Javier | PAMPIBARDOS | 6 | 2 | 0,3 |
80 | Andrés | PAMPIBARDOS | 8 | 2 | 0,3 |
81 | Jaime | LA CANTONETA | 4 | 2 | 0,5 |
82 | Juan León | RECREATIVO | 7 | 2 | 0,3 |
83 | Carlos | RECREATIVO | 8 | 2 | 0,3 |
84 | Chema | RECREATIVO | 5 | 2 | 0,4 |
85 | Gonzalo | CASTILLITA | 8 | 2 | 0,3 |
86 | Pedro | KLIN-KLAN | 8 | 2 | 0,3 |
87 | Jaime | KLIN-KLAN | 6 | 2 | 0,3 |
88 | Álvaro B. | KLIN-KLAN | 8 | 2 | 0,3 |
89 | Miguel | DREAM TEAM | 5 | 1 | 0,2 |
90 | Ricardo Francisco | DREAM TEAM | 8 | 1 | 0,1 |
91 | Francisco | AGUSTO FC | 9 | 1 | 0,1 |
92 | José Ángel | AGUSTO FC | 8 | 1 | 0,1 |
93 | Eduardo | AGUSTO FC | 6 | 1 | 0,2 |
94 | Victor | AGUSTO FC | 7 | 1 | 0,1 |
95 | Gonzalo | LEONEO | 2 | 1 | 0,5 |
96 | Guillermo B. | LEONEO | 7 | 1 | 0,1 |
97 | Alberto | LEONEO | 6 | 1 | 0,2 |
98 | Javier S. | LEONEO | 2 | 1 | 0,5 |
99 | Uriel | LEONEO | 2 | 1 | 0,5 |
100 | Jorge | INTERCITY | 5 | 1 | 0,2 |
101 | Álvaro | INTERCITY | 7 | 1 | 0,1 |
102 | Álvaro | INTERCITY | 2 | 1 | 0,5 |
103 | Alonso | INTERCITY | 1 | 1 | 1,0 |
104 | Pablo | PAMPIBARDOS | 6 | 1 | 0,2 |
105 | José | PAMPIBARDOS | 2 | 1 | 0,5 |
106 | Manuel | LA CANTONETA | 3 | 1 | 0,3 |
107 | José | RECREATIVO | 4 | 1 | 0,3 |
108 | Josemaría | CASTILLITA | 8 | 1 | 0,1 |
109 | Pablo | CASTILLITA | 5 | 1 | 0,2 |
110 | Josemaría | CASTILLITA | 5 | 1 | 0,2 |
111 | Miguel | KLIN-KLAN | 1 | 1 | 1,0 |
Normas y Bases
- Los equipos deben presentarse en el campo 15 minutos antes de la hora del partido y todos los partidos deben empezar puntuales a la hora marcada en el calendario. En caso de que uno de los dos equipos se demore más de 5 minutos, se dará el partido por perdido 3-0 a dicho equipo, disponiendo de esa hora libre por si quieren disputar un partido no oficial una vez llegue al campo el equipo retrasado. *En caso de que ambos equipos se demoren más de 5 minutos, podrán acordar con el árbitro, la reducción de tiempo para finalizar antes de la hora señalizada al siguiente partido. ** Si uno de los equipos no se presenta sin previo aviso, se le sancionará restando dos puntos (-2) a su puntaje total en la clasificación; una victoria (+3) se convertirá en un empate (+1). La reincidencia en la ausencia injustificada conllevará medidas excepcionales.
- La duración de los partidos es de dos partes de 20 minutos cada una, separadas por un descanso de 5 minutos. El tiempo perdido durante el desarrollo del partido, se deberá añadir al final de la segunda parte, siendo un máximo de 5 minutos.
- Los saques de banda se harán con el pie.
- No hay fueras de juego.
- El portero podrá participar en el juego, excluyéndose para este caso las normas marcadas por el futbol sala, valiendo así las de futbol 7.
- Los saques de puerta se harán con la mano.
- Cualquier balón que el portero coja con la mano a pase de un jugador de su equipo será, cesión, pitándose por ello falta a favor de equipo contrario.
- Cualquier jugador amonestado con una tarjeta roja, o dos amarillas, deberá abandonar el terreno de juego, no pudiendo participar en el mismo partido. Además el equipo jugará 5 minutos con un jugador menos. Al finalizar ese tiempo, el equipo del jugador expulsado podrá cubrir la plaza vacante por otro jugador de su banquillo. El jugador expulsado, podrá ser sancionado con uno o varios partidos sin jugar. Dicha sentencia será evaluada por el árbitro del partido, o el segundo árbitro, si lo hubiese. *Además, el equipo de organización de la Liga Santillana se reserva el derecho de sancionar, de manera extraordinaria, casos de especial gravedad, con las medidas que considere oportunas. Dichas medidas se comunicarán al capitán del equipo sancionado, y se podrán recurrir hasta 36 horas después de la jornada en la que se impone la sanción. El equipo de Organización, junto con los árbitros, considerará el recurso y le comunicará al capitán las modificaciones, si las hubiera (esta comunicación será inapelable). La expulsión permanente de un jugador o de un equipo de la Liga Santillana será considerada en casos extraordinarios.
- La acumulación de 3 tarjetas amarillas en diferentes partidos conlleva un partido de sanción.
- Si en un equipo participa un jugador NO INSCRITO, el partido se dará por perdido 3-0 al conjunto que comete la infracción.
Resolución en caso de empate a puntos a final de temporada:
Opción A)
En caso de empate a puntos entre dos equipos, se resolverá a favor de:
1) El equipo que tenga mejor gol average entre este enfrentamiento directo (Ej: Ida: Equipo A 1 – 0 Equipo B, Vuelta Equipo B 3 – 1 Equipo A, ganaría equipo B la liga).
2) En caso de que el gol average esté empatado, se resolverá por quién tenga mejor diferencia de goles en el transcurso de toda la liga.
3) En en el caso de que siga empatado, ganará la liga el que más goles a favor tenga.
Opción B)
En caso de que 3 o más equipos estén empatados:
1) Por la mejor puntuación de la que a cada uno le corresponda a tenor de los resultados obtenidos entre ellos, como si los demás equipos de la liga no hubieran participado.
2) Por la mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando únicamente, los partidos jugados entre sí por los clubes empatados.
3) Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo en cuenta todos los encuentros del campeonato; y siendo aquella idéntica, a favor del club que hubiese marcado más goles.
Las normas de juego de la Liga Santillana no tienen por qué hacer referencia a las del futbol sala o futbol 7, sino las descritas aquí mismas. Por ello no se aceptarán quejas al respecto. Siendo el árbitro el juez del partido.
*Todos los partidos se jugarán los sábados o domingos por la mañana salvo excepción extraordinaria.
*Se podrá aplazar un máximo de 1 partidos de forma gratuita siempre que se informe con 48 horas de antelación.
*Los partidos aplazados deberán jugarse en un máximo de dos semanas desde la fecha del aplazamiento, pudiendo disputarse de lunes a miércoles, de 18 a 20 siempre que esté el campo de fútbol libre.
*En caso de querer aplazar otro partido, el equipo que lo solicita deberá abonar 30€ en concepto de la reserva del campo y el pago del arbitro.
FIANZA Y SANCIONES ECONÓMICAS
La fianza* será devuelta íntegramente salvo que se incumplan algunas de las siguientes penalizaciones.
*Si quieres participar en próximas ediciones se puede utilizar para pagar parte de la inscripción del siguiente año.
· [-10€] No presentarse a un partido. (El calendario completo estará disponible desde la primera jornada, por lo que, en caso de querer aplazar una fecha, deberá acordarse con el capitán del equipo rival y con el Jefe de la liga, por lo menos con 48 horas de antelación)
· [-10€] Expulsión de un jugador por utilizar la violencia, verbal o física, contra cualquier persona, ya sea compañero, arbitro, rival o aficionado.
¿Se puede añadir a un jugador al equipo a mitad de Liga?
El máximo de fichas gratuitas es de 20 jugadores y se podrá añadir de forma gratuita más jugadores durante la temporada siempre y cuando se comunique 48 horas antes del siguiente partido. En caso de tener las 20 plazas cubiertas, existe la posibilidad de añadir hasta 3 jugadores más abonando la cantidad de 20€ por cada ficha. Nuca se podrá superar 18 jugadores con ficha.