A continuación os dejamos las notas de corte de la Universidad Politécnica de Madrid, con la que nuestra residencia universitaria, Colegio Mayor Santillana, tiene un convenio firmado para que sus alumnos puedan tener acceso a las BECAS EXCELENCIA.
CONOCE EL COLEGIO MAYOR SANTILLANA
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | ||||
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | |
Grado en Ingeniería de Organización | Grado Oficial | Presencial | 10,969 | |
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Grado Oficial | Presencial | 11,639 | |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 10,207 | |
Grado en Ingeniería Química (Embajadores) | Grado Oficial | Presencial | 9,008 | |
Escuela Técnica Superior de Arquitectura | ||||
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | |
Grado en Fundamentos de la Arquitectura | Grado Oficial | Presencial | 9,800 | |
Escuela Técnica Superior de Edificación | ||||
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Edificación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 | |
Grado en Edificación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 | |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio | ||||
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | |
Grado en Ingeniería Aeroespacial | Grado Oficial | Presencial | 11,347 | |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | ||||||
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | |||
Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 12,491 | |||
Grado en Ingeniería Agrícola | Grado Oficial | Presencial | 5,000 | |||
Grado en Ingeniería Agroambiental | Grado Oficial | Presencial | 5,000 | |||
Grado en Ingeniería Alimentaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 | |||
Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 | |||
Grado en Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias | Grado Oficial | Presencial | 5,000 | |||
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | |||
Grado en Ingeniería Civil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación | |||
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen | Grado Oficial | Presencial | 7,733 |
Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | Grado Oficial | Presencial | 6,272 |
Grado en Ingeniería Telemática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | |||
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
Grado en Ingeniería Civil y Territorial | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería de Materiales | Grado Oficial | Presencial | 8,650 |
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía | |||
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
Grado en Ingeniería de la Energía | Grado Oficial | Presencial | 9,051 |
Grado en Ingeniería en Tecnología Minera | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural | |||
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
Grado en Ingeniería del Medio Natural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Forestal | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación | |||
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
Grado en Ingeniería Biomédica | Grado Oficial | Presencial | 12,119 |
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 8,761 |
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía | |||
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos | |||
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 6,561 |
Grado en Matemáticas e Informática | Grado Oficial | Presencial | 6,461 |
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales | |||
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
Grado en Arquitectura Naval | Grado Oficial | Presencial | 8,799 |
Grado en Ingeniería Marítima | Grado Oficial | Presencial | 8,799 |
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | |||
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
Grado en Ciencias del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 8,840 |
La Universidad Politécnica de Madrid (UPM), es una universidad pública con sede en la Ciudad Universitaria de Madrid (España) y con instalaciones en varias ubicaciones de Madrid (Ciudad Universitaria, Campus Sur en Vallecas, entre otras) y Boadilla del Monte.
Fue fundada en 1971 al agrupar diversos centros ya centenarios que estaban adscritos a distintos organismos. Sus facultades o escuelas imparten mayoritariamente enseñanzas técnicas, ya que en su creación agrupó estas enseñanzas mientras que las ciencias experimentales y humanidades fueron agrupadas en la Universidad Complutense de Madrid.
En los años 2008, 2009 y 2010 algunas de sus antiguas escuelas de ingenieros técnicos y escuelas superiores, como las de Ingenierías Aeronáuticas o de Agrónomos, sufrieron un proceso de fusión para adaptarse a las nuevas titulaciones del Espacio Europeo de Educación Superior. Surgieron nuevos centros, localizados en los mismos edificios, pero independientes de los centros existentes anteriores.
La UPM ha sido considerada de las mejores universidades politécnicas de España durante los últimos años en la clasificación anual realizada por el diario El Mundo.
En la actualidad cuatro Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros tienen acreditación internacional ABET: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación y Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
El Colegio Mayor Santillana tiene acuerdos con la UPM donde se proporcionan 10 Becas Excelencia para sus alumnos con el objetivo de convertirse en una de las residencias universitarias de Madrid de la UPM.